Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.698,21 -0.48 1.714,42 1.695,55 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.467,54 -0.63 1.486,75 1.458,67 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.333,48 0.57 1.336,04 1.320,79 18:10
BIST 100 10.851,78 -0.19 10.944,72 10.780,83 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.853,99 -0.19 10.945,35 10.784,01 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.851,78 -0.19 10.943,12 10.781,81 18:10
BIST 100-30 19.549,87 0.08 19.710,81 19.471,39 18:10
BIST 30 11.854,79 -0.3 11.967,09 11.765,69 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.128,26 -0.29 12.242,13 12.037,90 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.854,79 -0.3 11.966,32 11.766,64 18:10
BIST 50 9.598,81 -0.27 9.682,36 9.528,61 18:10
50-30 9.129,63 -0.15 9.192,44 9.068,85 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.900,75 -0.25 8.963,71 8.839,17 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.126,18 -0.15 9.188,97 9.065,43 18:10
500 12.194,78 -0.16 12.282,38 12.125,99 18:10
ADANA 80.532,93 -0.23 81.522,09 79.923,70 18:10
ALTIN TAHVILI 5.633,51 1.2 5.649,64 5.578,42 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.405,61 1.67 5.421,08 5.328,51 18:05
ANA 29.750,35 -0.34 29.924,65 29.632,67 18:10
ANKARA 17.788,93 0.21 17.833,97 17.663,32 18:10
ANTALYA 10.155,93 -1.13 10.292,59 10.112,84 18:10
ARACI KURUMLAR 42.764,30 1.18 42.916,61 41.877,91 18:10
AYDIN 4.822,23 1.72 4.867,60 4.745,47 18:10
BALIKESIR 9.848,37 -0.12 9.951,69 9.783,66 18:10
BANKA 15.553,78 -0.86 15.832,86 15.354,08 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.775,70 -0.51 12.928,49 12.724,99 18:10
BILISIM 5.539,64 -1.61 5.644,02 5.527,77 18:10
BURSA 20.481,80 -2.26 21.053,56 20.464,04 18:10
DENIZLI 9.440,21 -0.12 9.514,75 9.346,83 18:10
ELEKTRIK 549,17 -0.59 554,63 547,43 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.234,27 1.84 4.236,75 4.130,33 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.113,16 0.55 3.119,94 3.084,95 18:10
GERI ALIM 10.282,94 0.29 10.336,28 10.228,18 18:10
GIDA ICECEK 13.992,26 1.11 14.278,66 13.914,52 18:10
HALKA ARZ 87.320,73 -0.25 87.812,20 86.988,91 18:10
HIZMETLER 10.111,02 -0.07 10.154,40 10.030,29 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.987,09 -0.23 10.081,04 9.934,37 18:10
ILETISIM 2.672,46 -1.03 2.701,08 2.633,02 18:10
INSAAT 9.651,78 -0.57 9.761,51 9.626,79 18:10
ISTANBUL 13.795,80 -0.31 13.922,14 13.750,12 18:10
IZMIR 16.055,54 1.29 16.105,95 15.850,15 18:10
KATILIM 100 9.770,82 0.04 9.836,49 9.722,75 18:10
KATILIM 30 10.308,16 0.08 10.387,85 10.256,78 18:10
KATILIM 50 10.190,88 0.05 10.265,20 10.142,16 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.522,85 0.15 12.610,17 12.459,69 18:10
KATILIM TEMETTU 10.950,54 -0.02 11.058,53 10.918,14 18:10
KATILIM TUM 10.067,09 0.03 10.126,40 10.018,86 18:10
KAYSERI 33.241,12 0.7 33.456,73 32.879,19 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.018,99 0.02 13.066,73 12.946,05 18:10
KOBI SANAYI 25.519,23 2.24 25.665,19 24.920,98 18:10
KOCAELI 28.470,25 -0.03 28.634,40 28.271,29 18:10
KONYA 10.749,69 0.43 10.851,98 10.703,92 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.134,45 -0.24 9.228,98 9.083,46 18:10
LIKIT BANKA 13.812,55 -0.86 14.059,64 13.626,74 18:10
MADENCILIK 6.457,79 3.7 6.508,27 6.222,81 18:10
MALI 12.380,73 -0.47 12.514,42 12.293,92 18:10
MANISA 4.371,24 -0.83 4.412,14 4.349,90 18:10
MENKUL KIYM YO 3.884,60 0.35 3.902,47 3.858,51 18:10
METAL ANA 18.676,38 0.31 18.904,86 18.585,80 18:10
METAL ESYA MAKINA 24.833,30 -1.24 25.221,28 24.768,52 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.976,77 1.02 5.989,65 5.881,59 18:10
SIGORTA 63.071,08 -2.71 65.028,47 62.641,39 18:10
SINAI 14.573,13 0.22 14.655,21 14.534,82 18:10
SPOR 5.030,03 -0.84 5.152,55 5.030,03 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.007,85 0.31 1.007,85 1.007,85 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.022,79 0.71 1.022,79 1.022,79 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.012,85 -0.29 15.150,90 14.907,91 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 15.840,92 -0.38 15.986,59 15.713,10 18:10
TAS TOPRAK 12.576,66 1.76 12.636,93 12.396,94 18:10
TEKIRDAG 40.477,54 0.27 40.661,21 40.078,32 18:10
TEKNOLOJI 13.665,97 -0.5 13.802,62 13.599,61 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.108,46 -1.1 21.376,51 21.045,03 18:10
TEKSTIL DERI 4.055,05 0.67 4.072,68 4.011,70 18:10
TEMETTU 11.779,74 -0.31 11.893,24 11.692,22 18:10
TEMETTU 25 15.635,44 -0.43 15.803,18 15.493,11 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.577,47 -0.44 15.745,50 15.438,92 18:10
TICARET 26.991,48 1.07 26.991,48 26.607,79 18:10
TUM 12.253,51 -0.13 12.337,47 12.185,91 18:10
TUM-100 34.865,36 0.08 34.938,35 34.719,83 18:10
TURIZM 1.531,66 -1.51 1.563,73 1.521,68 18:10
ULASTIRMA 35.606,66 -0.47 36.034,58 35.451,57 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.010,71 0.12 1.010,71 1.010,71 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.025,70 0.52 1.025,70 1.025,70 17:25
YILDIZ 11.522,62 -0.14 11.605,05 11.455,93 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.641,33 -0.4 8.731,01 8.581,54 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.491,19 -0.05 26.538,17 26.230,51 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.948,35 -0.38 8.026,53 7.903,70 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.016,25 1.98 1.022,83 996,10 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 993,14 -0.88 1.006,92 990,45 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 172,67 -0.84 174,75 172,08 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETTU 13.303,65 -0.36 13.429,57 13.154,32 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.280,83 -0.37 9.344,79 9.183,81 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 27,00 -0,15 23.105.636,28 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 136,70 -1,80 11.896.022,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 547,00 -3,95 64.306.438,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,19 0,92 164.310.495,60 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,36 2,48 88.236.051,56 18:10
AEFES ANADOLU EFES 272,50 3,32 827.639.058,25 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,96 1,57 135.573.322,13 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 111,40 1,27 44.155.959,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 403,75 2,09 336.880.636,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 13,62 -0,07 357.371.636,16 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,86 0,00 10.439.989,12 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,19 0,07 44.936.012,04 18:10
AKBNK AKBANK 66,75 -0,74 2.697.104.074,45 18:10
AKCNS AKCANSA 145,20 0,14 93.749.013,10 18:10
AKENR AK ENERJI 13,40 -2,90 293.460.592,21 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,42 0,00 205.906.059,55 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,52 -1,19 149.869.336,66 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,23 -3,60 308.321.303,25 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 247,50 -1,49 3.682.061,80 18:10
AKSA AKSA 133,70 -2,05 153.768.698,40 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 43,46 1,02 167.369.941,58 18:10
AKSGY AKIS GMYO 19,85 1,02 42.859.504,22 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,78 -0,84 6.144.993,25 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 9,20 3,72 115.671.401,03 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 108,80 2,16 811.829.838,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,59 0,54 89.669.530,63 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.244,00 0,73 66.284.519,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,60 -1,44 72.720.719,15 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 65,80 -0,38 170.186.473,95 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 47,50 2,90 65.286.757,46 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 27,94 0,50 12.379.409,92 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 33,86 0,47 27.955.449,86 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 21,12 -0,19 66.479.539,24 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,80 1,34 14.341.905,53 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,51 0,82 649.886.085,56 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 80,00 -6,38 688.620.134,90 18:10
ALVES ALVES KABLO 41,40 -3,50 68.693.801,40 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,57 1,76 8.943.186,27 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,78 0,94 9.273.016,73 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 129,90 -0,54 139.941.486,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 103,10 -2,46 277.944.950,30 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,80 -0,34 47.571.994,90 18:10
ARCLK ARCELIK 173,90 -0,63 342.648.555,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,54 0,94 100.186.342,96 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,12 -2,33 51.286.330,98 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,32 0,33 85.857.883,00 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 45,00 -9,89 160.843.225,02 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 62,60 1,29 89.404.075,85 18:10
ASELS ASELSAN 60,75 1,08 2.635.234.726,65 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,08 0,46 41.016.966,26 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 91,10 -0,33 696.650.218,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 89,00 -0,84 97.839.133,65 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,70 -1,85 13.804.890,72 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,90 1,29 29.908.625,55 18:10
ATATP ATP YAZILIM 135,30 -0,22 81.485.362,30 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 169,50 -0,24 26.253.535,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,62 2,21 3.486.136,89 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 -3,41 2.078.698,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,58 3,69 8.047.154,06 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,14 -1,79 38.627.074,04 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,40 0,59 13.692.665,06 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 43,02 0,84 68.080.663,94 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,62 0,15 16.319.666,43 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 644,50 -0,15 37.593.546,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 33,80 -0,59 43.191.120,04 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,36 0,51 23.522.775,44 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 47,80 5,75 1.428.116,52 18:10
AYGAZ AYGAZ 177,30 -1,34 46.820.294,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 56,25 -1,75 73.545.027,20 18:10
BAGFS BAGFAS 23,44 3,08 33.619.503,66 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,92 0,94 4.616.404,36 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 39,96 6,84 4.187.701,12 18:10
BANVT BANVIT 336,25 1,28 174.665.340,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,21 -0,60 17.509.121,35 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,40 -1,20 1.442.701,39 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,60 -1,80 22.347.125,84 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,12 2,80 137.244.548,54 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,16 -1,25 34.475.848,91 18:10
BERA BERA HOLDING 19,87 1,69 405.305.828,70 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,22 -6,01 56.692.391,70 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 909,50 9,98 304.308.738,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,94 -0,24 65.365.259,30 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 32,00 -1,11 89.593.392,14 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 553,50 1,47 1.444.207.232,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 372,50 -0,93 219.262.354,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,28 -1,74 67.173.635,50 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 34,98 1,22 8.225.574,72 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 7,47 -0,27 317.518.703,75 18:10
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 25,90 -0,15 59.478.432,20 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,17 0,88 14.185.065,53 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,80 -0,58 5.987.809,36 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,90 5,27 136.520.382,00 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,43 -1,80 34.271.169,84 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 26,88 0,83 135.539.661,50 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 36,24 1,40 104.168.748,26 18:10
BORSK BOR SEKER 27,34 -0,36 56.828.375,30 18:10
BOSSA BOSSA 16,02 -0,62 27.270.908,01 18:10
BRISA BRISA 116,00 5,55 91.310.159,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,99 2,16 4.149.762,75 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 34,80 -0,80 48.830.959,34 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,00 -0,36 47.069.187,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,95 -0,55 28.433.413,27 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,15 -0,96 951.975,76 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 439,00 1,33 394.564.683,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.249,00 2,18 271.106.355,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,36 0,17 130.942.353,76 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 165,60 0,36 122.509.334,60 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,25 -0,12 153.950.282,94 18:10
BURCE BURCELIK 218,90 -2,23 26.869.742,00 18:10
BURVA BURCELIK VANA 120,70 0,42 16.552.997,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 91,95 -1,34 35.307.421,45 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,30 -0,53 6.113.030,02 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,86 -1,06 310.095.881,25 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 95,05 -1,04 2.903.593,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 45,08 -0,70 76.038.437,78 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 842,00 0,18 2.097.623.967,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 23,54 5,85 33.920.298,08 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,70 -1,86 66.245.342,97 18:10
CEMTS CEMTAS 11,25 1,99 116.388.740,69 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,54 -1,21 39.798.075,50 18:10
CIMSA CIMSA 33,42 1,52 299.498.032,50 18:10
CLEBI CELEBI 2.396,00 -2,48 185.568.649,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.872,50 0,79 74.028.575,00 18:10
CMENT CIMENTAS 371,25 -1,66 1.709.225,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 5,26 -0,57 15.666.778,56 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 118,60 0,25 19.489.895,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,04 -0,12 20.733.492,70 18:10
CRFSA CARREFOURSA 111,50 2,11 53.078.774,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,24 -0,45 5.902.375,24 18:10
CVKMD CVK MADEN 435,00 0,12 126.960.687,75 18:10
CWENE CW ENERJI 201,30 -1,08 90.310.082,50 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,65 0,85 2.760.777,81 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,30 1,34 9.693.751,34 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 35,60 0,56 87.176.639,52 18:10
DARDL DARDANEL 6,12 -1,45 19.132.897,99 18:10
DENGE DENGE HOLDING 5,00 3,09 28.346.380,55 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 7,97 -0,50 13.173.675,25 18:10
DERIM DERIMOD 37,18 -2,11 18.253.201,50 18:10
DESA DESA DERI 29,04 0,14 40.441.620,56 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,32 -2,54 9.284.535,08 18:10
DEVA DEVA HOLDING 80,30 2,10 57.683.007,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 33,64 -1,23 7.897.538,36 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,40 0,00 3.325.943,72 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 10,89 0,18 19.302.778,21 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 9,69 6.858.596,46 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,80 1,15 11.436.260,47 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,55 0,74 28.384.892,51 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,29 3,97 39.542.704,17 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,60 1,04 11.096.557,57 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 265,00 -0,47 371.123.437,75 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 245,70 9,98 133.453.286,40 18:10
DOCO DO-CO 5.755,00 0,13 24.878.062,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,22 0,87 24.903.744,24 18:10
DOGUB DOGUSAN 33,60 6,60 102.739.087,58 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,40 0,49 830.901.841,80 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,08 0,94 11.520.587,44 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 13,90 1,76 4.128.399,74 18:10
DYOBY DYO BOYA 51,50 -0,58 18.218.532,00 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,64 -0,64 6.816.441,91 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,40 -0,63 11.842.175,96 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,05 -0,28 135.466.460,90 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 227,20 0,00 60.107.883,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,36 -2,10 14.585.989,45 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,02 1,01 50.333.529,20 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 14,87 2,55 2.257.167.075,53 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 12.895,00 0,78 401.711.020,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,93 -0,63 14.289.696,01 18:10
EGGUB EGE GUBRE 39,60 1,28 12.828.990,38 18:10
EGPRO EGE PROFIL 200,30 -0,10 36.753.310,00 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,46 0,58 12.173.463,79 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,06 0,36 3.580.854.171,87 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 74,25 -3,70 2.520.948,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 30,42 -1,30 46.654.291,00 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 59,70 -2,93 86.509.091,25 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,54 2,30 103.448.959,14 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,10 -0,41 20.898.960,32 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 328,75 9,77 9.181.080,25 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 189,40 0,21 55.902.202,80 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,10 -1,20 283.092.548,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 41,60 -0,38 1.118.655.660,58 18:10
ENSRI ENSARI DERI 17,66 2,14 30.957.767,77 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,91 -0,50 110.780.849,19 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,24 0,42 25.299.082,54 18:10
ERBOS ERBOSAN 210,30 0,81 26.811.793,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 119,30 -0,08 42.818.426,70 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 55,00 0,09 9.552.351.095,20 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,99 2,65 33.373.486,22 18:10
ESCAR ESCAR FILO 342,75 -0,07 15.451.243,25 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 56,00 -2,01 14.396.900,80 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,66 1,31 82.344.696,50 18:10
ETILR ETILER GIDA 22,30 -1,33 14.455.507,76 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,86 -0,31 2.176.433,07 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,70 -2,17 8.883.740,06 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 23,38 -1,10 6.207.471,92 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 94,20 -1,62 148.197.880,00 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,62 -1,95 44.655.533,61 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,83 -2,06 2.975.020,79 18:10
EYGYO EYG GMYO 11,07 -2,64 28.576.970,78 18:10
FADE FADE GIDA 16,96 -1,57 25.218.588,36 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 187,90 -2,34 803.275.014,80 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,51 -2,34 14.653.809,02 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,75 3,22 39.539.525,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,80 -1,56 90.955.353,71 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,28 0,31 85.804.532,50 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 50,60 -0,78 12.050.783,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,01 1,01 18.968.100,00 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.123,00 -0,27 732.894.591,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,05 2,73 34.350.770,77 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 122,40 2,86 3.450.531.018,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,94 0,09 6.927.414,38 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,26 -0,97 12.955.106,01 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,04 -0,08 9.924.697,98 18:10
GENIL GEN ILAC 69,80 3,25 95.541.093,25 18:10
GENTS GENTAS 9,15 1,89 14.855.832,75 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,02 -2,91 64.960.784,02 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,98 -0,63 196.222.944,46 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 30,12 0,07 55.630.910,12 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 38,00 -0,52 9.028.240,10 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,14 -0,39 38.191.444,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,24 -1,37 17.851.915,29 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,68 -0,07 92.711.176,58 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,27 -0,68 23.044.558,73 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 27,60 -2,47 157.498.454,78 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 541,00 -0,18 312.615.001,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 20,10 1,31 35.293.898,63 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,14 -2,10 44.622.408,70 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,29 1,20 2.393.929,73 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 139,50 -3,66 152.649.364,20 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 63,30 0,08 16.402.816,45 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,85 1,03 36.931.364,54 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,01 0,00 48.072.571,32 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,85 0,91 453.841.860,12 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 137,80 -0,72 436.813.870,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 32,20 -0,43 120.415.525,78 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 29,72 1,99 16.930.967,52 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,77 0,64 995.063.454,22 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,97 1,01 31.809.917,31 18:10
HATSN HATSAN GEMI 48,90 -2,20 50.957.181,83 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,90 1,06 12.655.290,46 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 25,52 -1,39 8.354.504,84 18:10
HEKTS HEKTAS 12,41 4,73 1.292.736.996,85 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,50 -1,49 8.948.411,86 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,94 2,08 83.910.073,34 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 46,40 1,53 81.272.007,28 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,85 -0,37 169.897.240,80 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 68,00 0,00 7.789.434,60 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 10,99 0,46 12.345.098,62 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,70 0,00 44.914.716,74 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,54 2,95 31.918.493,38 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,50 1,47 21.738.142,24 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,30 -2,15 11.499.134,28 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,15 -0,32 1.692.564,76 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,56 -1,07 76.880.082,46 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,92 -7,17 156.384.948,88 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,50 -6,67 99.764.332,04 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,49 -1,32 28.963.063,63 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,30 -2,26 94.824.730,53 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 -1,25 48.169.675,73 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 5,94 -7,48 26.786.868,58 18:10
IMASM IMAS MAKINA 12,57 -0,79 33.984.458,78 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,36 -2,45 116.607.429,16 18:10
INFO INFO YATIRIM 10,09 0,30 11.467.282,41 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 510,00 0,49 20.998.395,00 18:10
INTEM INTEMA 248,70 0,08 11.387.974,40 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 42,70 -1,34 20.182.989,48 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 335,00 -0,07 3.373.866,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 40,00 2,56 270.241.500,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.308.247,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 123,50 -0,88 1.704.361,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 816.997,50 -1,69 6.593.985,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,20 -1,34 4.586.671.174,79 18:10
